Sigles
ACM : | Analyse en Composantes Multiples. |
ACP : | Analyse en Composantes Principales. |
AFC : | Analyse Factorielle des Correspondances. |
ATEN : | Atelier technique des espaces naturels. |
BIROE : | Bureau international de recherche sur les oiseaux d’eau et les zones humides (aujourd’hui Wetlands International). |
CRBPO : | Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux. |
CREN : | Conservatoire régional des espaces naturels. |
DIOE : | Dénombrements Internationaux d’Oiseaux d’Eau. |
GPS : | Global Positioning System. |
GTV : | Groupe Tétras Vosges. |
IBGN : | Indice Biologique Global Normalisé. |
IGN : | Institut de Géographie National. |
IKA : | Indice Kilométrique d’Abondance. |
IPA : | Indice Ponctuel d’Abondance. |
INV.ENT.FOR. : |
Inventaire entomologique forestier (programme associant scientifiques et gestionnaires). |
INVOD : | Programme d’Inventaire des Odonates de France. |
MEDD : | Ministère de l’écologie et du développement durable. |
MNHN : | Muséum national d’histoire naturelle |
OGM : | Observatoire des Galliformes de Montagne. |
OPIE : | Office pour l’information entomologique. |
RN : | Réserve naturelle (Nationale : RNN ). |
RNF : | Réserve Naturelle de France. |
RNR : | Réserve Naturelle Régionale. |
SEF : | Société Entomologique de France. |
SERENA : | Système de gestion et d’Echange de données des REserves NAturelles. |
SFO : | Société Française d’Odonatologie. |
SIG : | Système d’Information Géographique. |
STOC : | Suivi Temporel des Oiseaux Communs |
STOC-EPS : | Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simplifié. |
WWF : | World Wild Fundation |
- Identifiez-vous pour poster des commentaires